

COPY
| Nummer | MB# 48 |
|---|---|
| Land | Böhmen |
| Period | Kungariket Böhmen (1526 - 1619) |
| Härskare | Ferdinand I |
| Valuta | Österrike-Ungern gulden (pre-decimal) |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 1 heller |
| År | ND (1526) |
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Legering | Silver |
| Vikt (g) | 0.4 |
| Diameter (mm) | 12.5 |
| Tjocklek (mm) | 0.4 |
![]() | Kronor Monogram Legend |
|---|
![]() |
|---|
| 1526 | • | ||
| 1526 | ★ | ||
| 1526 | ♥ | ||
| 1526 | R |
