Ungern

COPY
| Nummer | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| Land | Ungern |
| Period | Kungariket Ungern (1524 - 1608) |
| Härskare | Rudolf II |
| Valuta | Österrike-Ungern forint (pre-decimal) |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 1 obol |
| Metallkostnad | 0.29 XAGg x 0.500 = 2.76 SEK |
| År | 1577 - 1608 |
| Kanttyp | Slät |
| Form | Ej standard |
| Orientering | Variant |
| Legering | Silver 0.500 |
| Vikt (g) | 0.29 |
| Diameter (mm) | Okänd (help us to know) |
| Tjocklek (mm) | Okänd (help us to know) |
![]() | Heraldiskt vapen |
|---|
![]() | Religion Legend |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
