

| Nummer | KM# 72 |
|---|---|
| Land | Jaipur |
| Period | Furstendömet Jaipur (1740 - 1880) |
| Härskare | Akbar II / Jagat Singh II |
| Valuta | Jaipur rupee |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 1 rupee |
| År | 1806 - 1835 |
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Okänd |
| Legering | Silver |
| Vikt (g) | 11.6 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Tjocklek (mm) | Okänd (help us to know) |
![]() | Legend Okänd (help us to know) |
|---|
![]() | Legend Okänd (help us to know) |
|---|
| 1835 | ||||
| ١٢۵٠ | (1834) | |||
| ١٢۴۹ | (1833) | ۲۷ | ||
| ١٢۴۹ | (1833) | ۲۸ | ||
| 1831 | ||||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| 1829 | ||||
| 1828 | ||||
| ١٢۴٣ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1824) | ۱۹ | ||
| ۱۲۴۰ | (1824) | ۲۰ | ||
| ١٢٣٨ | (1822) | |||
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | ١٣ | ||
| ١٢٣۴ | (1819) | ١۴ | ||
| ١٢٣٣ | (1818) | ١١ | ||
| ١٢٣٣ | (1818) | ١٣ | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | ١١ | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | ١٢ | ||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٨ | (1813) | ۶ | ||
| ١٢٢٨ | (1813) | ۷ | ||
| 1812 | ||||
| ۱۲۲۶ | (1811) | |||
| 1808 | ||||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) |
