

COPY
| Nummer | KM# 415 |
|---|---|
| Land | Mogulriket |
| Period | Kejsare Shah Jahan II och kejsare Rafi ud-Darajat (1719 - 1719) |
| Härskare | Shah Jahan II |
| Valuta | Mogulrikets rupee |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 1 rupee |
| År | AH 1131 (1719) - ۱۱۳۱ |
| Ämne | Shah Jahan II |
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Legering | Silver |
| Vikt (g) | 11.6 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Tjocklek (mm) | Okänd (help us to know) |
![]() | Legend Okänd (help us to know) |
|---|
![]() | Legend Okänd (help us to know) |
|---|
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ah | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Aj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ak | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Akg | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Al | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ar | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Au | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Az | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Bah | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Br | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Bu | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | G | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Is | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | It | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Jh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ju | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kn | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ko | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Kt | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Lk | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ma | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Mh | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Ml | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Mr | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Nu | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sa | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Shj | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sik | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Sir | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | Su | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | T | ||
| ۱۱۳۱ | (1719) | U |
