Osmanska riket

COPY
| Nummer | KM# 384 |
|---|---|
| Land | Osmanska riket |
| Period | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Härskare | Abdul Hamid I |
| Valuta | Ottomansk kurus |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 10 para |
| Metallkostnad | 4.6 XAGg x 0.465 = 41 SEK |
| År | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Kanttyp | Okänd (help us to know) |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Legering | Silver 0.465 |
| Vikt (g) | 4.6 |
| Diameter (mm) | 26 |
| Tjocklek (mm) | Okänd (help us to know) |
![]() | Tugra Legend |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ***** kr | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ***** kr | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ***** kr | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
