

COPY
| Nummer | KM# 18 |
|---|---|
| Land | Sicilien |
| Period | Kungadömet Sicilien (1598 - 1712) |
| Härskare | Filip IV |
| Valuta | Siciliansk piastra |
| Mynttyp | Cirkulationsmynt |
| Valör | 3 tari |
| År | 1620 - 1665 |
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Legering | Silver |
| Vikt (g) | 7.68 |
| Diameter (mm) | 25 |
| Tjocklek (mm) | Okänd (help us to know) |
![]() | Kronor Statschef Legend |
|---|
![]() | Kors Kronor Legend |
|---|
| 1665 | |||
| 1664 | |||
| 1663 | |||
| 1661 | DGV | ||
| 1661 | IP-PP | ||
| 1659 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | |||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1647 | |||
| 1646 | |||
| 1645 | |||
| 1644 | DFF | ||
| 1644 | IP-MP | ||
| 1643 | |||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1638 | |||
| 1636 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | |||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1620 |
